定例会は参加は無料で予約も不要です。
現在予定されている今後の定例会の情報です。
第187回 | 日時:2025年2月8日(土) 14:00 | |||
話題: | 『光エネルギーを蓄える蓄光材料の設計』 | |||
提供: | 上田 純平 先生 | 北陸先端科学技術大学院大学 (専門:固体化学) | ||
会場: | 京都大学 理学部 セミナーハウス | |||
招聘: | 関理事 | |||
要旨: | 蓄光材料は、太陽光や室内照明の光エネルギーを電子として材料中に蓄え、そのエネルギーを再び発光として放出する材料である。その蓄えられた電子は熱や応力、近赤外線など様々な刺激で解放させることができるため、室温での長残光材料や応力発光体、近赤外検出材料などとして応用されている。長年、これら蓄光材料の発光メカニズムについては完全には解明されていなかったため、新規材料開発はトライアンドエラーによる実験に頼るしかなった。近年、我々はランタノイドイオンや遷移金属イオンを添加した無機化合物の固体電子構造を半経験的に予測することで、戦略的な蓄光材料の設計開発に成功した。 | |||
第188回 | 日時:2025年3月 日付未定 14:00 | |||
話題: | 『能登半島地震/臨時情報』 | |||
提供: | 梅田康弘 先生 | 京都大学名誉教授 日本地震学会名誉会員 (専門:地震学) | ||
会場: | 京都大学 理学部 セミナーハウス | |||
招聘: | 関理事 | |||
要旨: | 昨年(2024年)の元日に発生した能登半島地震(マグニチュード7.6)は当地に甚大な被害をもたらしました.能登半島では3年ほど前から活発な地震活動が続いていました.その原因は地下深部から上昇してきた流体です.流体の実態は何か,それがどのように地震を引き起こしたのかをお話します. 昨年(2024年)8月8日には,日向灘でマグニチュード7.1の地震があり,気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました.この種の発表は初めてのことでもあり,大変驚かされました.なぜこんな(わかりにくい)情報を発表するのか,発表の意味と仕組みを説明するとともに,南海地震発生の可能性についても検証してみたいと思います. |
会場は京都大学北部構内にある理学研究科セミナーハウスです。
今後ご参加の皆様へ改めてお願いがございます
今春(2023年春)からコロナの5類移行と会場の使用規制停止で、定例会を再開をいたしましたが、コロナは収束した訳ではなく、 現在も陽性者は全国で出ており増加傾向にありクラスターの発生もあり、感染者の二割に後遺症が出るが対症療法しかない、 感染力の強い変異種の日本への上陸、医療者からの冬に向かっての警鐘、などなど、大きく報道されない現状が有ります。
以前例会にご登壇頂いた社会医学・疫学の藤田先生から、政治や世論のコロナ無警戒ぶりに危機感を持たれ、 有効なワクチン接種とマスク着用とを参加の皆さんに推奨されたしとのご助言を頂き、ほかの医師の先生方からも 警戒を解ける状況ではないとお聞きしました。
主催側では当面、会場の消毒・換気、マスク、酒精、遠隔体温計、間隔が取れる座席を準備いたします。 ご参加の皆様には今まで通リの予防対応をなさってご来場戴きますようお願い申し上げます。
2023年10月吉日 主催者 敬白
こちらから検索できます。
第186回 | 日時:2025年1月11日(土) 14:00 | |||
話題: | 『会計学の原理とその現代的課題』 | |||
提供: | 山田 伊知郎 先生 | 桃山学院大学 経営学部 教授 (専門:管理会計) | ||
会場: | 京都大学 理学部 セミナーハウス | |||
招聘: | 関理事 | |||
要旨: | 会計は現代社会において、お金の出入りを記録する簿記という方法を通じて組織の財務的な状態を報告するという役割を担っています。一方、社会の変化は激しく、特に現状の会計が定義している資産だけでは十分に企業の価値を表すことができているのか、疑問視されている面があります。社会の変化の中で、会計は将来にわたってその役割を果たせ続けることができるのでしょうか。今回は、会計の役割を整理したのち、会計学が内在する特有の現代的問題として解説します。問題を解決するために、いくつかの方法が考えられていますので、紹介します。 |
募集を終了しました。ご協力ありがとうございました。報告はこちらです。