定例会は参加は無料で予約も不要です。
現在予定されている今後の定例会の情報です。
第190回 | 日時:2025年5月17日(土) 14:00 | ![]() | ||
話題: | 『位相型ゾーンプレート写真====回折光学系写真―特に位相型ゾーンプレート写真について原理から実践的写真撮影までを詳述====』 | |||
提供: | 笠原 修平 先生 | ゾーンプレート写真研究所代表 (専門:光学技術・画像処理) | ||
会場: | 京都大学 理学部 セミナーハウス | |||
招聘: | 糸岡理事長 | |||
要旨: | 写真撮影には、感光剤(フィルム、撮像素子)と結像光学系が用いられています。一般的に“光の屈折”を利用した屈折光学系(レンズ)が用いられますが、“光の回折”という現象を用いた回折光学系もあります。例として、古くから“針穴写真”として知られているピンホール(カメラ)も光の回折を利用していますが、解像度が低く大変暗いという実用上大きな欠点があります。位相型ゾーンプレートは、単板一面だけの光学系で特有の欠点もありますが、解像度や明るさ等の点で大変優れています。今回、まずピンホールから位相型ゾーンプレート4Lまで、各々の回折光学系について実写例(静止画および動画)を比較しながら紹介し、撮像光学系としての特性を解説します。次に、写真撮影用として初めて製作した位相型ゾーンプレート4Lについて、回折光学系に特有の光学的特性(背景光)および収差(像面湾曲収差、色収差等)を明らかにすると共に、具体的な改善方法―特に画像処理による色収差の補正―について解説します。また、風景、ポートレイト、接写、収差を活かしボケを導入する方法(シフト撮影)等、数多くの実写例により結像光学系としての実用性をご覧頂きます。 |
会場は京都大学北部構内にある理学研究科セミナーハウスです。
今後ご参加の皆様へ改めてお願いがございます
今春(2023年春)からコロナの5類移行と会場の使用規制停止で、定例会を再開をいたしましたが、コロナは収束した訳ではなく、 現在も陽性者は全国で出ており増加傾向にありクラスターの発生もあり、感染者の二割に後遺症が出るが対症療法しかない、 感染力の強い変異種の日本への上陸、医療者からの冬に向かっての警鐘、などなど、大きく報道されない現状が有ります。
以前例会にご登壇頂いた社会医学・疫学の藤田先生から、政治や世論のコロナ無警戒ぶりに危機感を持たれ、 有効なワクチン接種とマスク着用とを参加の皆さんに推奨されたしとのご助言を頂き、ほかの医師の先生方からも 警戒を解ける状況ではないとお聞きしました。
主催側では当面、会場の消毒・換気、マスク、酒精、遠隔体温計、間隔が取れる座席を準備いたします。 ご参加の皆様には今まで通リの予防対応をなさってご来場戴きますようお願い申し上げます。
2023年10月吉日 主催者 敬白
こちらから検索できます。
第189回 | 日時:2025年4月19日(土) 14:00 | ![]() | ||
話題: | 『AIと物理学』 | |||
提供: | 橋本 幸士 先生 | 京都大学大学院理学研究科 教授 (専門:素粒子論) | ||
会場: | 京都大学 理学部 セミナーハウス | |||
招聘: | 坂本理事 | |||
要旨: | 2024年のノーベル物理学賞と化学賞は、AIに関連する貢献に与えられました。近年のAIの革新的な進歩の主役は、機械学習です。層の深いニューラルネットワークを用い、機械(マシン)と呼ばれるコンピュータ上のプログラムに学習をさせます。じつは機械学習には、物理学の方法が多く用いられています。例えば、脳の記憶のメカニズムを模した理論は、磁石の理論から作られています。本講演では、AIと物理学がどう関係するのか、についてお話しします。また、日本で始まっている、機械学習と物理学の融合分野である「学習物理学」についても、活発化している最先端研究の現場をお話ししましょう。 |
募集を終了しました。ご協力ありがとうございました。報告はこちらです。